Phosphorsäure Lebensmittelqualität
Artikel | Index |
Phosphorsäure (H 3 PO 4 ) -Gehalt,% | 75.0-86.0 |
Arsengehalt (berechnet nach As),% ≤ | 0,00005 |
Gehalt an Fluorid (berechnet nach F),% ≤ | 0,001 |
Schwermetallgehalt (berechnet nach Pb),% ≤ | 0,0005 |
Leicht oxidierbare Substanz (berechnet durch H3PO3) Gehalt,% ≤ | 0.012 |
Aussehen | Farblos transparente oder leicht helle Farbe viskose Flüssigkeit |
Verbrauch: Hauptsächlich verwendet als das Säuerungsmittel in der Nahrungsmittelindustrie, als Nährstoff der Hefe, der Rohstoff der chemischen Reagenzien, etc.
irgendeine Anfrage, pls Kontakt bei sunny@gpcchem.com
Ein paar: Fumarsäure Food Grade
Der nächste streifen: TCE

