EPOXIDIERTES SOJAÖL (ESBO)
CAS-NR.:91722-14-4
Verpackung: 200 kg/Fass, 20 fcl=16m, 40 fcl=24m
1000 kg/IBC-Fass, 20 fcl=20 mt
22 m/flexibler Tank
ARTIKEL | STANDARD | ERGEBNIS |
EPOXID WERT(%) ASTMD1652-04 | 6.0MIN | 6.61 |
COLOR(pt-co-rimetrisch) | 200MAX | 170 |
DICHTE (20g/cm3) | 0.988-0.998 | 0.9887 |
LOdinwert (gl/100 g) | 5.0MAX | 2.8 |
SÄUREWERT (mgLOH/g) | 0.6MAX | 0.47 |
FEUCHTIGKEIT(%) | 0.1MAX | 0.0982 |
FLAMMPUNKT(Grad) | 280MIN | 297 |
ABSCHLUSS | AKZEPTIEREN | |
Bei Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie mich bitte kostenlos, danke.
Ein paar: N-Butanol CAS-Nr.: 71-36-3
Der nächste streifen: Lieferant von DIETHYLENGLYKOL in China